聯(lián)系人:劉先生
電 話:86-10-58237160
E-mail:liusp@beijingec.com
Zurich Instruments(瑞士蘇黎世儀器)提供的科學(xué)儀器將最精良的摸擬前端與快速、精密的數(shù)字信號處理器集成為一體。LabOne? 是 創(chuàng)新精神的測試和測量軟件,它提供卓越的工具組,允許平 立和直觀的儀器控制。
所有在售的儀器均基于以下三種儀器平臺之一。MF 系列提供從直流到 500 kHz和 5 MHz的頻率范圍。HF2 系列涵蓋從直流到 50 MHz 以及我們旗艦儀器的所有頻率,UHF 系列可以測量從直流一直到 600 MHz 的頻率。。
參數(shù)掃描儀 | |
掃描參數(shù) | 振蕩器頻率,解調(diào)器相移,輔助偏移,信號輸出幅值等等 |
參數(shù)掃描范圍 | 全程,線性和對數(shù) |
參數(shù)掃描分辨率 | 任意,起止點和掃描點數(shù) |
顯示參數(shù) | 解調(diào)器輸出(X,Y,R,Θ,f),輔助輸入 |
顯示選項 | 單幅圖,雙幅圖(例如波特圖),多跡線 |
統(tǒng)計選項 | 幅值,光譜密度,功率 |
預(yù)設(shè)測量模式 |
參數(shù)掃描,噪聲幅值測量,頻率響應(yīng)分析,3-Omega 掃描 |
HF 模擬輸入 | |
頻率范圍 | 直流 - 50 MHz |
輸入阻抗 | 50 Ω 或 1 MΩ || 20 pF |
輸入噪聲電壓 | 5 nV/√Hz(高于 10 kHz) |
動態(tài)儲備 | 120 dB |
輸入范圍 | ±3.3 V |
輸入交流范圍 | ±1.5 V(含直流耦合) |
輸入全范圍靈敏度 | 1 nV 至 1.5 V |
A/D 轉(zhuǎn)換 | 14 位,210 MSa/s |
HF 模擬輸出 |
|
頻率范圍 | 直流 - 50 MHz |
輸出范圍 | ±10 mV, ±100 mV, ±1 V, ±10 V |
信號疊加 | ±10 V,直流到 50 MHz 寬帶 |
D/A 轉(zhuǎn)換 | 16 位,210 MSa/s |
聯(lián)系人:劉 Mr
電話:66-10-58237160
E-ail:liusp@beijingec.com